8吨汽车吊技术参数 | |
产品型号 | LD-8T |
底盘型号 | 唐骏 凯马 |
底盘配置 | 方向助力、断气刹、行车配有高低速 |
发动机型号 | 490型电喷增压 |
轮胎型号 | 750-16 |
大臂 | 6M/6(5)节,实用30(25)米(质保10年) |
大臂横截面 | 高460mm宽260mm |
转盘 | 全新70锰,1.2米内齿(质保10年) |
大架 | 高350mm宽200mm |
支腿 | 全液压4条单支腿,后中单支腿 |
单侧支腿伸开 | 单出腿1.3米 |
液压散热系统 | 水冷、风冷各一个。 |
双沟吊重 | 8T和7T |
电机功率 | 15KW电机,全铜机芯;油电两用。 |
工作油泵 | 单泵 |
最大起重量 | 8T |
自重 | 唐骏8280Kg 凯马9100kg |
外形尺寸 | 8950*2190*3000 |
标准配置 | 后配豪华驾驶室、风扇、喇叭、灯光 |
选配配置 | 高清摄像头、电子计重器、钢丝轮胎、GPS定位系统、吊篮、空调、限位器等。 |
最大行驶速度 | ≦85公里/小时 |
备注 | 免购置税 |
版权所有 9778818威尼斯官网-威尼斯城所登入网址 开户官网 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原创编辑或原企业所有,如果您认为大家侵犯了您的版权,请告知!大家将马上删除。