16吨汽车吊技术参数 | |
产品型号 | LD-16T |
底盘型号 | 唐骏 福田 |
底盘配置 | 方向助力、断气刹、行车配有高低速、 |
发动机型号 |
4105或4108 型电喷增压 88千瓦 朝柴或云内 |
轮胎型号 | 900-20 |
大臂 | 7M/6节、7.5M/5节、8M/5节, 实用35米、33米、36米(质保10年) |
大臂横截面 | 高580mm宽380mm/高600mm宽400mm |
转盘 | 全新70锰,1.4米内齿(质保10年) |
大架 | 高400mm宽200mm;钢板厚度120mm |
支腿 | 全液压4条双支腿,后中单支腿240*320 |
单侧支腿伸开 | 双出腿2.2米 |
液压散热系统 | 水冷、风冷各一个。 |
双沟吊重 | 徐工16T和12T |
电机功率 | 15KW电机,全铜机芯;油电两用。电机32.40 |
工作油泵 | 双泵合流 |
最大起重量 | 16T |
自重 | 15580Kg |
外形尺寸 | 11000*2440*3350 |
标准配置 | 后配豪华驾驶室、风扇、喇叭、灯光 |
选配配置 | 高清摄像头、电子计重器、钢丝轮胎、GPS定位系统、吊篮、空调、限位器等。 |
最大行驶速度 | ≦85公里/小时 |
备注 | 免购置税 |
后桥1098X |
绞车双14吨,作业半径1.7米 主机泵4050 |
版权所有 9778818威尼斯官网-威尼斯城所登入网址 开户官网 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原创编辑或原企业所有,如果您认为大家侵犯了您的版权,请告知!大家将马上删除。