10吨汽车吊技术参数 | ||||
产品型号 | LD-10T | |||
底盘型号 | 唐骏 凯马 | |||
底盘配置 | 方向助力、断气刹、行车配有高低速 | |||
发动机型号 | 4100型电喷增压 朝阳 | |||
轮胎型号 | 825-16 | |||
大臂 | 6M/6(5)节,实用30(25)米(质保10年) | |||
大臂横截面 | 高500mm宽300mm | |||
转盘 | 全新70锰,1.3米内齿(质保10年) | |||
大架 | 高400mm宽200mm | |||
支腿 | 全液压4条单支腿,后中单支腿。(可选4双支腿) | |||
单侧支腿伸开 | 单出腿1.4米 宽22cm 高35cm | |||
液压散热系统 | 水冷、风冷各一个。 | |||
双沟吊重 | 10T和7T(12T和10T) | |||
电机功率 | 15KW电机,全铜机芯;油电两用。 | |||
工作油泵 | 单泵/双泵 | |||
最大起重量 | 11T 变幅油泵立体柱塞回转机构 | |||
自重 | 10000Kg | |||
外形尺寸 | 9030*2240*3095 | |||
标准配置 | 后配豪华驾驶室、风扇、喇叭、灯光 | |||
选配配置 | 高清摄像头、电子计重器、钢丝轮胎、GPS定位系统、吊篮、空调、限位器等。 | |||
最大行驶速度 | ≦85公里/小时 | |||
备注 | 免购置税 | |||
绞车 | 6吨,10吨 直马达 弯马达 | |||
双联泵 | 3240 | |||
主机泵 | 双联泵4050 单联泵63 | |||
桥1045 | 轮胎825-20 作业半径1.8米 |
版权所有 9778818威尼斯官网-威尼斯城所登入网址 开户官网 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原创编辑或原企业所有,如果您认为大家侵犯了您的版权,请告知!大家将马上删除。